| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
| Categories | Water treatment |
|---|---|
| CAS No.: | 9003-04-7 |
| Other Names: | PAAS/sodium polyacrylate |
| MF: | C3H4O2 |
| EINECS No.: | 999-999-2 |
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Type: | Flavor & Fragrance Intermediates, Syntheses Material Intermediates |
| Purity: | 98 / 99 |
| Brand Name: | MTL |
| Model Number: | sodium polyacrylate |
| Application: | Food additive |
| Appearance: | powder |
| Sample: | Availiable |
| Shelf life: | 2 Years |
| Packing: | 20kg /25kg /bag or 200kg/drum |
| MOQ: | 500g |
| Storage: | Cool Dry Place |
| DELIVERY: | Express/air/sea |
| Certification: | CE |
| CAS: | 9003-04-7 |
| Keyword: | sodium polyacrylate |
| Color: | White |
| Company Info. |
| Jinan Mtl Chemical Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |








Item | Standards | ||
Appearance | White powder | ||
Water content % | <8% | ||
pH value | 4.0-8.0 | ||
Density g/cm3 | 0.3-0.9 | ||
Deionized water absorbing rate g/g | ≥300 | ||
0.9NaCL solution water absorbing rate g/g | ≥40 | ||
(0.3 PSI )Pressing water absorbing rate g/g | ≥10 | ||
Water absorption rate s | <35 | ||
Water retention capacity g/g | ≥20 | ||
Granulometric distribution(mesh | 5-20 | 85-95% | |
60-100 | 60-80% | ||










|