Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Categories | Wrecker Tow Truck |
---|---|
Brand Name: | sinotruk |
Model Number: | howo7 |
Certification: | iso ccc |
Place of Origin: | china |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000units/month |
Delivery Time: | 25days |
Packaging Details: | nude |
warranty: | yes |
brand: | sinotruk |
Tire: | 12.00-20 |
Max. Lifting Mass: | 60000kg |
Rotating Angle: | 360 |
EuroII Sinotruk HOWO7 360 degree rotation Crane 30ton Lifting 12 wheel heavy duty wrecker tow truck for broken car tow
Description:
Specifications:
Front Overhang/Rear Overhang mm | 1555/2100 | ||
Free Loading | Reorganize and outfit quality Kg | 27800 | |
Boom | Max. Lifting Mass Kg | 60000 | |
Extension Stroke mm | 3510 | ||
Max. Lifting Height mm | 9500 | ||
Max. Inclination Angle | 50° | ||
Rotating Angle | 360° | ||
Range of Inclination Angle | 0~50° | ||
Under lift | Max. Lifting Mass Kg | 16000 | |
Rating Lifting Mass Kg | 12000 | ||
Rating lifting mass fully extended Kg | 7700 | ||
Max. Effective length mm | 2980 | ||
Extension Stroke mm | 1640 | ||
Range of Inclination Angle | -10°~93° | ||
Folding Angle | 103° | ||
Outriggers | Longitudinal Span between Front Outrigger and Rear Outrigger (mm) mm | 7585 | |
Transverse Span of Front Outriggers (mm) | 5620 | ||
Transverse Span of Rear Outriggers mm | 4225 | ||
Rating Towing Mass Kg | 31000 | ||
Rating Pulling Force KN | 250 | ||
Length of Cable Rope m | 40 |
Model: | ZZ1317N4667C |
Number of Tire: | 12 |
Engine Model: | WD615.93E |
Engine Power; | 336HP;255KW |
Transmission Model | HW13710 |
Tire model | 12.00 |
Wheel base | 1800+4600+135 |
![]() |